Продажа грузовиков DAF
| Фото/Дата | Модель | Год | Пробег | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2011-12-14 | DAF FT XF105.460 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-12-14 | DAF FT XF105.460 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-12-14 | DAF FT XF105.460 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-12-14 | DAF FT XF105.410 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-12-14 | DAF FT XF105.410 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-12-14 | DAF FT CF85.360 | 2011 | — | 2 500 000р | Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-07-07 | DAF XF105.460 | 2011 | — | 94 450EUR | ООО "Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-07-07 | DAF XF105.460 | 2011 | — | 93 450EUR | ООО "Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-07-07 | DAF XF105.410 | 2011 | — | 92 750EUR | ООО "Группа Компаний "Новатор" |
![]() 2011-06-24 | DAF FT CF85.360 | 2011 | — | 84 400EUR | Печенкин Максим Леонидович |










